期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315859 | 16 | 大 双 | |||
3315858 | 15:51 | 7+4+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3315857 | 15:47 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3315856 | 15:44 | 0+8+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3315855 | 15:40 | 7+1+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3315854 | 15:37 | 2+1+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3315853 | 15:33 | 4+8+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3315852 | 15:30 | 0+6+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3315851 | 15:26 | 8+1+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3315850 | 15:23 | 4+2+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3315849 | 15:19 | 4+9+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3315848 | 15:16 | 8+2+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3315847 | 15:12 | 1+2+5=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3315846 | 15:09 | 9+4+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3315845 | 15:05 | 7+1+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3315844 | 15:02 | 4+4+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315858 | 16 | 大 | 双 | ||
3315857 | 16 | 大 | 双 | ||
3315856 | 11 | 小 | 单 | ||
3315855 | 11 | 小 | 单 | ||
3315854 | 06 | 小 | 双 | ||
3315853 | 18 | 大 | 双 | ||
3315852 | 12 | 小 | 双 | ||
3315851 | 11 | 小 | 单 | ||
3315850 | 09 | 小 | 单 | ||
3315849 | 15 | 大 | 单 | ||
3315848 | 19 | 大 | 单 | ||
3315847 | 08 | 小 | 双 | ||
3315846 | 18 | 大 | 双 | ||
3315845 | 16 | 大 | 双 | ||
3315844 | 16 | 大 | 双 | ||
3315843 | 12 | 小 | 双 | ||
3315842 | 15 | 大 | 单 | ||
3315841 | 13 | 小 | 单 | ||
3315840 | 10 | 小 | 双 | ||
3315839 | 07 | 小 | 单 | ||
3315838 | 05 | 小 | 单 | ||
3315837 | 15 | 大 | 单 | ||
3315836 | 04 | 小 | 双 | ||
3315835 | 07 | 小 | 单 | ||
3315834 | 09 | 小 | 单 | ||
3315833 | 06 | 小 | 双 | ||
3315832 | 22 | 大 | 双 | ||
3315831 | 17 | 大 | 单 | ||
3315830 | 21 | 大 | 单 | ||
3315829 | 15 | 大 | 单 | ||
3315828 | 19 | 大 | 单 | ||
3315827 | 16 | 大 | 双 | ||
3315826 | 12 | 小 | 双 | ||
3315825 | 20 | 大 | 双 | ||
3315824 | 21 | 大 | 单 | ||
3315823 | 15 | 大 | 单 | ||
3315822 | 22 | 大 | 双 | ||
3315821 | 13 | 小 | 单 | ||
3315820 | 17 | 大 | 单 | ||
3315819 | 18 | 大 | 双 | ||
3315818 | 16 | 大 | 双 | ||
3315817 | 11 | 小 | 单 | ||
3315816 | 13 | 小 | 单 | ||
3315815 | 09 | 小 | 单 | ||
3315814 | 13 | 小 | 单 | ||
3315813 | 20 | 大 | 双 | ||
3315812 | 11 | 小 | 单 | ||
3315811 | 08 | 小 | 双 | ||
3315810 | 17 | 大 | 单 | ||
3315809 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出16 18 16 19 18 18 17 06 16 18 |